Antonio Cabrera Limón
- Actividad
- 1988–1997
- Marchas
- 13
- Grabaciones de su obra
- 14
- Vinculación ppal.
- AM Remedios (Castilleja de la Cuesta) (8 estrenos)
Obra
13 marchas| Marcha ↕ | Año ↕ | Banda de estreno ↕ | Dedicatoria ↕ | Grab. ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Virgen de las Angustias | s/f | — | — | 1 |
| Devoción | 1988 | AM Remedios (Castilleja de la Cuesta) | — | 1 |
| Fe y Esperanza | 1988 | AM Remedios (Castilleja de la Cuesta) | — | 1 |
| Grandiosa corona | 1988 | AM Remedios (Castilleja de la Cuesta) | Hdad Santiago (Castilleja de la Cuesta) | 1 |
| Nuestra Señora de Guía | 1988 | AM Remedios (Castilleja de la Cuesta) | — | 1 |
| Nuestro Padre Jesús de Guía | 1988 | AM Remedios (Castilleja de la Cuesta) | — | 1 |
| Penitente | 1988 | AM Remedios (Castilleja de la Cuesta) | — | 1 |
| A ti, Cristo de los Remedios | 1988 | BCT Remedios (Castilleja de la Cuesta) | Hdad Remedios (Castilleja de la Cuesta) | 2 |
| Virgen Madre en tu Soledad | 1988 | AM Remedios (Castilleja de la Cuesta) | Hdad Santiago (Castilleja de la Cuesta) | 1 |
| En tu divino sepulcro | 1994 | BCT Remedios (Castilleja de la Cuesta) | Hdad Santiago (Castilleja de la Cuesta) | 1 |
| Soledad, madre y señora | 1997 | AM Remedios (Castilleja de la Cuesta) | Hdad Santiago (Castilleja de la Cuesta) | 1 |
| Cielo de Triana | 1997 | BCT Remedios (Castilleja de la Cuesta) | Hdad El Cachorro (Sevilla) | 1 |
| Jesús de los arrieros | 1997 | BCT Remedios (Castilleja de la Cuesta) | Hdad Padre Jesús (Sanlúcar la Mayor) | 1 |
Véase también
- AM Remedios — banda que estrenó 8 de sus marchas B-102
permalink: marchasdecristo.com/autor/antonio-cabrera-limon-239