Compositor
MDC · A-93
Román García, Miguel Ángel
Actividad documentada: 1997–2014.
- Actividad
- 1997–2014
- Marchas
- 16
- Grabaciones de su obra
- 17
- Vinculación ppal.
- AM Virgen de la Oliva (16 estrenos)
Sin biografía documentada todavía.
Obra
16 marchas · orden cronológico| Marcha ↕ | Año ↕ | Banda de estreno ↕ | Grab. ↕ |
|---|---|---|---|
| Al Señor de la Agonía | 1997 | AM Virgen de la Oliva | 1 |
| Cristo Rey en la Salle | 1997 | AM Virgen de la Oliva | 2 |
| Jesús De La Caridad | 1997 | AM Virgen de la Oliva | 1 |
| Nazareno | 1997 | AM Virgen de la Oliva | 1 |
| Encarnación | 2000 | AM Virgen de la Oliva | 1 |
| Jesús en su Prendimiento | 2000 | AM Virgen de la Oliva | 1 |
| Pasión Nazarena | 2000 | AM Virgen de la Oliva | 1 |
| Virgen de la Soledad | 2000 | AM Virgen de la Oliva | 1 |
| Cruz de Redención | 2000 | AM Virgen de la Oliva | 1 |
| Caridad del Salvador | 2007 | AM Virgen de la Oliva | 1 |
| Jesús del Silencio | 2007 | AM Virgen de la Oliva | 1 |
| Madrugá en la Plazuela | 2007 | AM Virgen de la Oliva | 1 |
| Rey de los Judíos | 2007 | AM Virgen de la Oliva | 1 |
| Jesús del Soberano Poder | 2012 | AM Virgen de la Oliva | 1 |
| Caído por San Francisco | 2012 | AM Virgen de la Oliva | 1 |
| Divino Salvador | 2014 | AM Virgen de la Oliva | 1 |
Véase también
- → AM Virgen de la Oliva — banda que estrenó 16 de sus marchas (B-30)
permalink: marchasdecristo.com/autor/miguel-angel-roman-garcia-93
registro A-93