Compositor
MDC · A-162
Rodríguez Domínguez, Raul
Actividad documentada: 1992–2014.
- Actividad
- 1992–2014
- Marchas
- 22
- Grabaciones de su obra
- 31
- Vinculación ppal.
- BCT Presentación al Pueblo (5 estrenos)
Sin biografía documentada todavía.
Obra
22 marchas · orden cronológico| Marcha ↕ | Año ↕ | Banda de estreno ↕ | Grab. ↕ |
|---|---|---|---|
| Renacer | s/f | BCT Amor de Cristo | 1 |
| Mi Cristo Moreno | 1992 | BCT Presentación al Pueblo | 4 |
| Madre | 1995 | BCT Presentación al Pueblo | 3 |
| Compasión | 1996 | AM Estrella | 2 |
| Tres necesidades | 1996 | BCT Salud | 1 |
| Lágrimas de María | 1998 | AM Muchachos | 1 |
| Amor, corneta y costal | 1999 | BCT Presentación al Pueblo | 3 |
| Sentimiento Gitano | 1999 | BCT Presentación al Pueblo | 4 |
| A ti piedad | 1999 | AM Vera+Cruz | 0 |
| Reina y Madre | 1999 | AM Vera+Cruz | 0 |
| Cruz, Amor y Paz | 2001 | AM Pasión | 1 |
| Con púrpura de rey | 2002 | BCT Expiración | 2 |
| Último suspiro | 2004 | BCT Expiración | 1 |
| Dos Rosas para Sevilla | 2004 | — | 0 |
| Esencia | 2007 | BCT Presentación al Pueblo | 1 |
| Sueña Sevilla | 2007 | BCT Cautivo y Santiago | 2 |
| Olor de Azahar | 2007 | — | 0 |
| Dulce mirada | 2009 | BCT Rosario | 1 |
| Perdón en tu mirada | 2011 | BCT Expiración | 1 |
| El sentir de un caminar | 2012 | BCT Expiración | 1 |
| En tus manos... mi perdón | 2013 | AM Estrella | 1 |
| Rex Regum (Rey de Reyes) | 2014 | AM Estrella | 1 |
Véase también
- → BCT Presentación al Pueblo — banda que estrenó 5 de sus marchas (B-23)
permalink: marchasdecristo.com/autor/raul-rodriguez-dominguez-162
registro A-162