AM Los Gitanos
- Nombre completo
- Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús De La Salud
- Localidad
- Sevilla (Sevilla)
- Fundación
- 1996
- Dir. musical
- Pedro Manuel Pacheco Palomo
- Estrenos
- 66
- Discos propios
- 8
Formaciones
3 sucesivas · 1 juvenil- AM Angustias (7 estrenos) 1974–1986
- AM Trinidad (13 estrenos) 1986–1996
- AM Los Gitanos (66 estrenos) 1996–hoy
- AM Angustias (juvenil) (1 estreno) s/f–hoy
Discografía propia
8 discos · orden cronológico| Año ↕ | Disco ↕ | Pistas ↕ |
|---|---|---|
| 1997 | Señor de la Madrugá | 10 |
| 1998 | Hágase tu voluntad | 10 |
| 1999 | Hermandad de Los Gitanos | 14 |
| 2001 | Dios Moreno | 10 |
| 2004 | Al Alba | 11 |
| 2013 | Sección Musical Hermandad de los Gitanos | 11 |
| 2015 | Devoción | 11 |
| 2021 | Qué grande ser de Ti | 10 |
Marchas estrenadas
66 · más recientes primeroVer las 66 marchas
Acompañamientos
74 · más recientes primero2026
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Sábado de Pasión | San José Obrero | Sevilla |
| Domingo de Ramos | Penas de Santiago | Córdoba |
| Lunes Santo | Nazareno del Amor | Cádiz |
| Martes Santo | Pasión | Huelva |
| Miércoles Santo | Prendimiento | Jerez de la Frontera |
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
2025
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Sábado de Pasión | San José Obrero | Sevilla |
| Domingo de Ramos | Penas de Santiago | Córdoba |
| Lunes Santo | Nazareno del Amor | Cádiz |
| Martes Santo | Pasión | Huelva |
| Miércoles Santo | Prendimiento | Jerez de la Frontera |
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
2024
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Sábado de Pasión | San José Obrero | Sevilla |
| Domingo de Ramos | La Borriquita | Mairena del Alcor |
| Lunes Santo | Nazareno del Amor | Cádiz |
| Martes Santo | Pasión | Huelva |
| Miércoles Santo | Gran Poder | Los Palacios y Villafranca |
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
| Domingo de Resurrección | La Soledad | Hinojos |
2023
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Sábado de Pasión | San José Obrero | Sevilla |
| Martes Santo | Pasión | Huelva |
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
2022
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Sábado de Pasión | San José Obrero | Sevilla |
| Martes Santo | Pasión | Huelva |
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
2021
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Sábado de Pasión | San José Obrero | Sevilla |
| Martes Santo | Pasión | Huelva |
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
2020
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Sábado de Pasión | San José Obrero | Sevilla |
| Martes Santo | Pasión | Huelva |
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
2019
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Sábado de Pasión | San José Obrero | Sevilla |
| Martes Santo | Pasión | Huelva |
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
2018
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Sábado de Pasión | San José Obrero | Sevilla |
| Martes Santo | Pasión | Huelva |
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
2017
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Sábado de Pasión | San José Obrero | Sevilla |
| Martes Santo | Pasión | Huelva |
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
2016
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Sábado de Pasión | San José Obrero | Sevilla |
| Martes Santo | La Clemencia | Jerez de la Frontera |
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
2015
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Sábado de Pasión | San José Obrero | Sevilla |
| Martes Santo | La Clemencia | Jerez de la Frontera |
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
2014
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Sábado de Pasión | San José Obrero | Sevilla |
| Martes Santo | La Clemencia | Jerez de la Frontera |
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
2013
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Sábado de Pasión | San José Obrero | Sevilla |
| Martes Santo | La Clemencia | Jerez de la Frontera |
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
2012
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Martes Santo | La Clemencia | Jerez de la Frontera |
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
2011
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Martes Santo | La Clemencia | Jerez de la Frontera |
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
2010
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Martes Santo | La Clemencia | Jerez de la Frontera |
2009
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Martes Santo | La Clemencia | Jerez de la Frontera |
2008
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Martes Santo | La Clemencia | Jerez de la Frontera |
2007
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Martes Santo | La Clemencia | Jerez de la Frontera |
2006
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Sábado de Pasión | Divino Perdón de Alcosa | Sevilla |
| Martes Santo | La Clemencia | Jerez de la Frontera |
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
2005
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Sábado de Pasión | Divino Perdón de Alcosa | Sevilla |
| Martes Santo | La Clemencia | Jerez de la Frontera |
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
2004
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Sábado de Pasión | Divino Perdón de Alcosa | Sevilla |
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
2003
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
2002
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
2001
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Martes Santo | El Rocío | Málaga |
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
2000
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
1999
| Día | Hermandad | Localidad |
|---|---|---|
| Madrugá | Los Gitanos | Sevilla |
permalink: marchasdecristo.com/banda/agrupacion-musical-nuestro-padre-jesus-de-la-salud-26