Catálogo de las 13 marchas procesionales compuestas en 1984, con sus compositores, bandas de estreno y grabaciones.
Resumen del año
- → Compositor con más marchas: Joaquín Madurga Oteiza (3)
- → Banda con más estrenos: AM Santa María Magdalena (Arahal) (2)
- → Marcha más grabada: Puente de San Bernardo (10 grabaciones)
| Marcha | Año | Compositor | Prov. | Grab. |
|---|---|---|---|---|
| Cirineo | 1984 | — | 1 | |
| Cristo de la Esperanza | 1984 | Sevilla | 3 | |
| Hoy quisiera llorar igual que Pedro | 1984 | — | 3 | |
| Llora siempre Jesús | 1984 | — | 1 | |
| Maestro Artesano | 1984 | — | 4 | |
| Medinaceli | 1984 | Cádiz | 0 | |
| Nazareno de la O | 1984 | Sevilla | 2 | |
| Nuestra Señora del Carmen | 1984 | Cádiz | 0 | |
| Puente de San Bernardo | 1984 | Sevilla | 10 | |
| Salud de la Candelaria | 1984 | Sevilla | 1 | |
| Santísimo Cristo de las Aguas | 1984 | Sevilla | 1 | |
| Trinidad | 1984 | Cádiz | 0 | |
| Virgen de la Salud | 1984 | Sevilla | 6 |
Véase también
- → Marchas de 1983 (10 registros)
- → Marchas de 1985 (24 registros)
- → Rankings de 1984
- → Afinar la búsqueda en el explorador