Catálogo de las 19 marchas procesionales compuestas en 1986, con sus compositores, bandas de estreno y grabaciones.
Resumen del año
- Compositor con más marchas: Manuel Rodríguez Ruiz 2
- Banda con más estrenos: AM Jesús Despojado (Sevilla) 4
- Marcha más grabada: Nazareno y Gitano 18 grabaciones
| Marcha | Año | Compositor | Prov. | Grab. |
|---|---|---|---|---|
| Ave María | 1986 | — | 7 | |
| Cristo de San Julián | 1986 | Sevilla | 10 | |
| Cristo de la Conversión | 1986 | Sevilla | 0 | |
| Cristo de la Salud y Buen Viaje | 1986 | Sevilla | 3 | |
| Cristo de las Cinco Llagas | 1986 | Sevilla | 6 | |
| Cristo de las siete palabras | 1986 | Cádiz | 6 | |
| Getsemaní | 1986 | Sevilla | 2 | |
| Misericordia Isleña | 1986 | Cádiz | 7 | |
| Nazareno y Gitano | 1986 | Sevilla | 18 | |
| Nuestro Padre Jesús de los Remedios | 1986 | Sevilla | 2 | |
| Nuestro Padre Jesús del Gran Poder | 1986 | Sevilla | 2 | |
| Piedad y Misericordia | 1986 | Sevilla | 1 | |
| Pregonero | 1986 | — | 4 | |
| Requiem | 1986 | Sevilla | 18 | |
| Rosario de San Julián | 1986 | Sevilla | 1 | |
| Rosario de la Macarena | 1986 | Sevilla | 0 | |
| Santa Cruz | 1986 | — | 4 | |
| Soledad de Santiago | 1986 | Sevilla | 1 | |
| Virgen de la Piedad | 1986 | Sevilla | 1 |
Véase también
- Marchas de 1985 24 registros
- Marchas de 1987 13 registros
- Rankings de 1986
- Afinar la búsqueda en el explorador