Sagradas Vestiduras
- Compositor
- Antonio Velasco Rodríguez 36 marchas compuestas
- Estrenada por
- AM Jesús Despojado, Sevilla 16 marchas estrenadas
- Año
- 1988
- Dedicatoria
- Hermandad Jesús Despojado, Sevilla
- Estilo
- Agrupación Musical
- Duración
- 3 min 41 s
Escuchar
Sin grabaciones de la época documentadas.
Grabaciones
14 · orden cronológico| Año ↕ | Grabación ↕ | Banda ↕ | Duración ↕ |
|---|---|---|---|
| 1988 | La Saeta | AM Jesús Despojado - Sevilla | 03:02🥁 |
| 1989 | Hermandad de la Esperanza de Triana | BCT Tres Caidas de Triana - Sevilla | 03:07🥁 |
| 1990 | Marchas de Semana Santa | AM Remedios - Castilleja de la Cuesta | — |
| 1991 | Cuando La Semana Santa Empieza | BCT Sol - Sevilla | — |
| 1992 | Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias y Soledad | AM Angustias y Soledad - León | — |
| 1993 | Soledad y Consuelo | AM Soledad - Huéscar | — |
| 1994 | Al pie de la Cruz | AM San Juan - Jerez de la Frontera | 05:34🥁 |
| 2001 | A Pulso | BCT Cristo de la Sangre - Sevilla | 03:00🥁 |
| 2002 | A ti Dios Padre | AM Buena Muerte - Ayamonte | — |
| 2004 | Granada será tu Cruz | BCT Despojado - Granada | — |
| 2005 | Hacia el Calvario | AM Jesús Nazareno - La Rambla | — |
| 2007 | Antología | AM San Juan - Jerez de la Frontera | — |
| 2008 | Así suena la Semana Santa en España | BCT Columna - Úbeda | — |
| 2010 | 30 Años de Agrupación | AM Virgen de los Reyes - Sevilla | — |
Marchas relacionadas
- Consuelo gitano — Antonio Velasco Rodríguez 1993
- Cristo de los Favores — Antonio Velasco Rodríguez 1987
- Cristo de los Gitanos — Antonio Velasco Rodríguez 1988
- Tercera Caida — Antonio Velasco Rodríguez 1992
- Jesús Despojado — Gualberto García Pérez 1981
- ¡A la Gloria! — Miguel Ángel Font Morgado 2009
- Al compás de la Laguna — Francisco José Carrasco Benítez y Miguel Ángel Font Morgado 2005
- Dolores y Misericordia — Luis Joaquín Lancharro Cordero 1985
Véase también
- Antonio Velasco Rodríguez — las 36 marchas del compositor A-44
- AM Jesús Despojado — los 16 estrenos de la banda B-89
- Marchas del año 1988 39 registros
- Marchas de agrupación musical 3.350 registros
- Marchas de la provincia de Sevilla 1.348 registros